2205双相钢性能_价格多少_价格行情
2205双相钢性能_价格多少_价格行情今日无锡市场2205现货价格企稳运行。目前2205冷轧方面,市场现货资源充足,J1现货基价报至18800元/吨,J2/J5现货基价报至18800元/吨;2205热轧方面,无锡市场2205五尺热轧依旧紧俏,目前钢贸商主流报价18800元/吨。2205双相钢性能_价格多少_价格行情由于库存紧缺,现在不少小型贸易商已报价18800元/吨以上,惜售情绪较浓。

2205双相不锈钢板价格表

2205双相不锈钢板价格表
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
2205/2B平板 | 2.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18800 | 0 | 10-19 | 含税 |
2205/2B平板 | 2.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18800 | 0 | 10-19 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18800 | 0 | 10-19 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.2*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18800 | 0 | 10-19 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18800 | 0 | 10-19 | 含税 |
2205/2B平板 | 0.8*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18800 | 0 | 10-19 | 含税 |
2205/2B平板 | 0.9*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18800 | 0 | 10-19 | 含税 |
下一篇:2205不锈钢加工_报价_厂家 上一篇:无锡2205不锈钢板_报价_厂家