2022-12-29 11:19:09
不锈钢板的理论重量是什么?
304不锈钢板重量的计量和304不锈钢管不同,以不锈钢板来说,多数是以理论方式来进行计算的,很少用过磅计算,除非304不锈钢卷,那么今天不锈钢板厂家无锡联铭不锈钢给打击带来看看304不锈钢板的理论重量表什么?有了这张表的话,针对304不锈钢板理论重量计算就会很方法了,那我们就一起来看看吧,当然304不锈钢板理论重量表只能给你做一个参考,最终的重量还是要以理算就公式计算为准!
厚 度 (毫米) | 理论重量 (公斤) | 厚 度 (毫米) | 理论重量 (公斤) | 厚 度 (毫米) | 理论重量 (公斤) | 厚 度 (毫米) | 理论重量 (公斤) |
0.20 | 1.570 | 0.70 | 5.495 | 1.60 | 12.56 | 4.00 | 31.40 |
0.25 | 1.963 | 0.75 | 5.888 | 1.80 | 14.13 | 4.50 | 35.33 |
0.27 | 2.120 | 0.80 | 6.280 | 2.00 | 15.70 | 5.00 | 39.25 |
0.30 | 2.355 | 0.90 | 7.065 | 2.20 | 17.27 | 5.50 | 43.18 |
0.35 | 2.748 | 1.00 | 7.850 | 2.50 | 19.63 | 6.00 | 47.10 |
0.40 | 3.140 | 1.10 | 8.635 | 2.80 | 21.98 | 7.00 | 54.95 |
0.45 | 3.533 | 1.20 | 9.420 | 3.00 | 23.55 | 8.00 | 62.80 |
0.50 | 3.925 | 1.25 | 9.813 | 3.20 | 25.12 | 9.00 | 70.65 |
0.55 | 4.318 | 1.40 | 10.990 | 3.50 | 27.48 | 10.00 | 78.50 |
0.60 | 4.710 | 1.50 | 11.78 | 3.80 | 29.83 | 11.00 | 86.35 |
12.00 | 94.20 | 22 | 172.70 | 34 | 266.90 | 54 | 423.90 |
13.00 | 102.10 | 23 | 180.60 | 36 | 282.60 | 56 | 439.60 |
14.00 | 109.90 | 24 | 188.40 | 38 | 298.30 | 58 | 455.30 |
15.00 | 117.80 | 25 | 196.30 | 40 | 314.00 | 60 | 471.00 |
16.00 | 125.60 | 26 | 204.10 | 42 | 329.70 | ||
17.00 | 133.50 | 27 | 212.00 | 44 | 345.40 | 304不锈钢板 | |
18.00 | 141.30 | 28 | 219.80 | 46 | 361.10 | ||
19.00 | 149.20 | 29 | 227.70 | 48 | 376.80 | ||
20.00 | 157.00 | 30 | 235.50 | 50 | 392.50 | ||
21.00 | 164.90 | 32 | 251.20 | 52 | 408.20 | 不锈钢板 |
您也可以查询相关Tags: